具顯示螢幕的IFM機械電子流量計安裝方式使用:
為水和油優化
集溫度量測功能于一身
安裝不需要額外的入口或出口管道長度
制程值可調整成紅色或綠色的顯示數值
極快速反應
帶止回閥及顯示螢幕的流量計
SBG232
SBG12IF0FRKG
準確檢測流量和介質溫度
基于完整量測圖表,適應用于水、冷卻劑、油和乙二醇溶液
反應時間快并能可靠防止回流
帶有開關輸出、類比輸出和頻率輸出
清晰可見的LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
| 產品特征 |
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 |
| 測量范圍 | | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
|
| 制程連接 | 螺紋連接G 1/2 |
| 應用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金接點 |
| 應用 | 應用于工業應用 |
| 介質 | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑; 油 |
| 介質說明 | | 油1帶粘度: 10 mm²/s (40 °C) | | 油2帶粘度: 46 mm²/s (40 °C) |
|
| 介質溫度[°C] | -10...100 |
| 抗壓強度[bar] | 40 |
| 抗壓強度[Mpa] | 4 |
| 允許工作壓力的最大值(應用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 40 |
| 電氣數據 |
|---|
| 工作電壓[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
| 電流損耗[mA] | < 50 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 是 |
| 開機延遲時間[s] | < 3 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; 類比信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) |
| 數字輸出數量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關輸出DC電壓降最大值[V] | 2 |
| 開關輸出DC的持續電流負載[mA] | 150; (每個輸出2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
| 開關周期(機械的) | 1億 |
| 類比輸出數量 | 1 |
| 類比電流輸出[mA] | 4...20 |
| 負載最大值[Ω] | 500 |
| 短路保護 | 是 |
| 過載保護 | 是 |
| 輸出頻率[Hz] | 0...10000 |
| 測量/設定范圍 |
|---|
| 測量范圍 | | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
|
| 顯示范圍 | | 0...18 l/min | 0...1.08 m³/h |
|
| 分辨率 | |
| 開關點, SP | | 0.1...15 l/min | 0.005...0.9 m³/h |
|
| 復原點, rP | | 0...14.9 l/min | 0...0.895 m³/h |
|
| 頻率終點,FEP | | 1...15 l/min | 0.06...0.9 m³/h |
|
| 步距 | |
| 頻率終點, FrP [Hz] | 10...10000 |
| 測量動態性 | 1:50 |
| 溫度監控 |
|---|
| 測量范圍[°C] | -10...100 |
| 顯示范圍[°C] | -32...122 |
| 分辨率[°C] | 1 |
| 開關點, SP [°C] | -9...100 |
| 復原點, rP [°C] | -10...99 |
| 設定步距[°C] | 1 |
| 頻率起點,FSP [°C] | -10...78 |
| 頻率終點,FEP [°C] | 12...100 |
| 頻率終點, FrP [Hz] | 10...10000 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 流量監控 |
|---|
| 精確度(在測量范圍) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; 介質和工作溫度: +22 °C ± 4K) |
| 重復精度 | ± 1 % MEW |
| 溫度監控 |
|---|
| 溫度變化率 | 0,029 °C / K |
| 精確度[K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
| 反應時間 |
|---|
| 流量監控 |
|---|
| 反應時間[s] | 0.01 |
| 應用于開關輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
| 應用于類比輸出的阻尼(dAA) [s] | 0...5 |
| 溫度監控 |
|---|
| 響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
| 軟體/編程 |
|---|
| 參數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 介質設定; 應用于開關輸出/類比輸出阻尼; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 測量標準單位; 過程值顏色 |
| 介面 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
| SIO模式 | 是 |
| 必需的mater port type | A |
| 類比制程數據 | 2 |
| 二位輸出制程數據 | 2 |
| 處理周期最小值[ms] | 5 |
| 支援DeviceID | |
| 工作條件 |
|---|
| 環境溫度[°C] | 0...60 |
| 注意環境溫度 | | 介質溫度< 80 °C | | 介質溫度< 100 °C: 0...40 °C |
|
| 存儲溫度[°C] | -15...80 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 145 |
| UL認證 | |
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用于第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量[g] | 750 |
| 材質 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黃銅化學鍍鎳層 |
| 材質(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM |
| 制程連接 | 螺紋連接G 1/2 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 | | 開關狀態 | 2 x LED, 黃色 | | 測量值 | 字母數字顯示, 紅色/綠色4位數字 | | 編程 | 字母數字顯示, 4位數字 |
|
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | | 建議使用200 micron過濾。 | | 所有的數據適應用于水(20 °C)。 | | MW = 測量值 | | MEW = Final value of the measuring range |
|
| 包裝單位 | 1 件數 |
| 電氣連接 |
|---|
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 |
| 圖表 |
|---|
| 壓力損失 | |
|---|
IFM機械電子流量計選型指南:
| | SBG232 | 0.3...15 l/min 0.018...0.9 m³/h | 40 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | G 1/2 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
|
| | SBG233 | 0.5...25 l/min 0.03...1.5 m³/h | 40 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | G 1/2 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
| | SBY246 | 2...100 l/min 0.12...6 m³/h | 25 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | Rp 1 內螺紋 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
| | SBG257 | 4...200 l/min 0.24...12 m³/h | 25 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; PP-GF30; O形環: FKM | G 1 1/4 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
| | SBG246 | 2...100 l/min 0.12...6 m³/h | 25 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | G 3/4 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
| | SBG234 | 1...50 l/min 0.06...3 m³/h | 40 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | G 1/2 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |
| | SBY257 | 4...200 l/min 0.24...12 m³/h | 25 bar | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0371); 黃銅化學鍍鎳層; PPS; PP-GF30; O形環: FKM | Rp 1 1/2 內螺紋 | 常開/常閉; (可設定參數); 類比 |

