服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > RO3100帶空心軸的增量式編碼器產(chǎn)品特征 PROUCTS LIST
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 軸設(shè)計 | 單面開通的空心軸 | ||
| 軸直徑[mm] | 12 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓[V] | 4.75...30 DC | ||
| 電流損耗[mA] | < 150 | ||
| 防護(hù)等級 | III | ||
| 反相保護(hù) | 是 | ||
| 開機(jī)延遲時間[s] | 0.5 | ||
| 旋轉(zhuǎn)電氣大值[U/min] | 12000 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||
| 開關(guān)頻率[kHz] | 1000 | ||
| 出廠設(shè)定 |
| ||
| 短路保護(hù) | 是 | ||
| 相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||
| 分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精度[°] | 0.1 | ||
| 軟體/編程 | |||
| 參數(shù)設(shè)定 | 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL | ||
| 介面 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SIO模式 | 是 | ||
| 處理周期小值[ms] | 2.3 | ||
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度[°C] | -40...85 | ||
| 存儲溫度[°C] | -40...85 | ||
| 允許大的相對空氣濕度[%] | 95; (不允許冷凝) | ||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 292 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量[g] | 425 | ||
| 尺寸[mm] | Ø 58.5 / L = 69 | ||
| 材質(zhì) | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444) | ||
| 旋緊扭矩[Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
| 機(jī)械大值[U/min] | 12000 | ||
| 啟動扭矩大值[Nm] | 2 | ||
| 溫度扭矩參考[°C] | 20 | ||
| 軸設(shè)計 | 單面開通的空心軸 | ||
| 軸直徑[mm] | 12 | ||
| 軸材質(zhì) |
| ||
| 軸的安裝深度[mm] | 27 | ||
| 大的軸向軸[mm] | 0,5 | ||
| 電氣連接 | |||
| IO-Link | 連接器: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||
| 圖表 | |||
| 脈沖圖 |
| ||

