帶實心軸的式多圈Ifm編碼器詳細技術介紹
發布時間: 2020-12-22 點擊次數: 1768次
帶實心軸的式多圈編碼器
Ifm編碼器RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- 即使在斷電時也能提供位置
- 測量軸承運行時間,實現高效維護計劃
- 可自由編程總分辨率高達31位
- 可編程數字開關輸入/輸出
- 經由磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力

| Ifm編碼器產品特征 |
|---|
| 分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit |
| 通信接口 | IO-Link |
| 軸設計 | 實心軸 |
| 軸直徑[mm] | 6 |
| 應用 |
|---|
| 功能原理 | 式 |
| 旋轉類型 | 多圈 |
| 電氣數據 |
|---|
| 工作電壓[V] | 18...30 DC; (根據PELV標準) |
| 額定絕緣電壓[V] | 30 |
| 電流損耗[mA] | < 75 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 是 |
| 開機延遲時間大值[ms] | 1000 |
| 旋轉電氣大值[U/min] | 12000 |
| 輸出 |
|---|
| 短路保護 | 是 |
| 測量/設定范圍 |
|---|
| 分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit |
| 精度/偏差 |
|---|
| 精度[°] | 0.1 |
| 軟體/編程 |
|---|
| 參數設定 | 預設; 零點; 轉向; 速度 |
| 介面 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV |
| 外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) |
| SIO模式 | 否 |
| 必需的mater port type | A |
| 處理周期小值[ms] | 2.3 |
| IO-Link process data (cyclical) | |
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運作小時數計數器; 內部溫度; 開關循環計數器 |
| 支援DeviceID | |
| 注釋 | |
| 工作條件 |
|---|
| 環境溫度[°C] | -40...85 |
| 存儲溫度[°C] | -40...85 |
| 允許大的相對空氣濕度[%] | 98; (不允許冷凝) |
| 外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD | | DIN EN 61000-4-3 HF 輻射的 | 10 V/m | | DIN EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | DIN EN 61000-4-6 HF 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V |
|
| 抗振強度 | | DIN EN 60068-2-6 | 10 g / 10...1000 Hz 半正弦 |
|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 100 g 6 ms |
|
| 持續抗沖擊性 | | DIN EN 60068-2-29 | 10 g / 16 ms 半正弦 |
|
| 抗震 | |
| MTTF [年] | 283 |
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量[g] | 362.9 |
| 尺寸[mm] | Ø 58 / L = 79 |
| 材質 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444) |
| 啟動扭矩大值[Nm] | 1 |
| 溫度扭矩參考[°C] | 20 |
| 軸設計 | 實心軸 |
| 軸直徑[mm] | 6 |
| 軸材質 | |
| 軸向軸負載大值(軸末端) [N] | 40 |
| 徑向軸負載大值(軸末端) [N] | 110 |
| 固定法蘭 | 伺服法蘭 |
| 電氣連接- 插頭 |
|---|
| | 連接器: 1 x M12; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316) |